云南省水文水资源局曲靖分局
2019年招聘编外人员笔试成绩公告
按照《云南省水文水资源局曲靖分局2019年招聘公告》的相关要求,现将考生2019年6月17日笔试成绩予以公布。
云南省水文水资源局曲靖分局2019年招聘编外人员笔试成绩表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 公共基础知识 | 专业知识测试 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 2019A18 | 方薇 | 76.00 | 79.00 | 77.50 | 1 |
2 | 2019A06 | 杨舒先 | 53.00 | 60.00 | 56.50 | 2 |
3 | 2019A08 | 胡凤珍 | 53.00 | 58.00 | 55.50 | 3 |
4 | 2019A05 | 张天阳 | 46.00 | 57.50 | 51.75 | 4 |
5 | 2019A13 | 刘微 | 58.00 | 45.00 | 51.50 | 5 |
6 | 2019A15 | 王丹 | 48.00 | 49.00 | 48.50 | 6 |
7 | 2019A17 | 黄春花 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 7 |
8 | 2019A11 | 张春燕 | 44.00 | 47.50 | 45.75 | 8 |
9 | 2019A10 | 黄玲悦 | 45.00 | 39.00 | 42.00 | 9 |
10 | 2019A01 | 张丽 | 43.00 | 40.00 | 41.50 | 10 |
11 | 2019A16 | 张志慧 | 30.00 | 47.00 | 38.50 | 11 |
12 | 2019A12 | 张乔仙 | 40.00 | 35.00 | 37.50 | 12 |
13 | 2019A02 | 高诗婧 | 44.00 | 28.00 | 36.00 | 13 |
14 | 2019B26 | 邹艳华 | 44.00 | 88.00 | 66.00 | 1 |
15 | 2019B07 | 李艳 | 60.00 | 63.00 | 61.50 | 2 |
16 | 2019B12 | 张志颖 | 56.00 | 62.00 | 59.00 | 3 |
17 | 2019B22 | 李维文 | 53.00 | 60.00 | 56.50 | 4 |
18 | 2019B25 | 黄坤 | 40.00 | 71.00 | 55.50 | 5 |
19 | 2019B50 | 吴静 | 48.00 | 59.00 | 53.50 | 6 |
20 | 2019B32 | 张水源 | 37.00 | 66.00 | 51.50 | 7 |
21 | 2019B42 | 宋良亮 | 58.00 | 45.00 | 51.50 | 8 |
22 | 2019B17 | 李晓雯 | 61.00 | 40.00 | 50.50 | 9 |
23 | 2019B24 | 王华玉 | 52.00 | 47.00 | 49.50 | 10 |
24 | 2019B37 | 张娜 | 37.00 | 60.00 | 48.50 | 11 |
25 | 2019B15 | 刘梅 | 46.00 | 50.00 | 48.00 | 12 |
26 | 2019B23 | 陆姣梅 | 52.00 | 43.00 | 47.50 | 13 |
27 | 2019B31 | 李桃红 | 36.00 | 59.00 | 47.50 | 14 |
28 | 2019B03 | 尹佳 | 46.00 | 47.00 | 46.50 | 15 |
29 | 2019B40 | 王雪辉 | 50.00 | 43.00 | 46.50 | 16 |
30 | 2019B20 | 曾婷 | 45.00 | 47.00 | 46.00 | 17 |
31 | 2019B30 | 张娜 | 45.00 | 44.00 | 44.50 | 18 |
32 | 2019B11 | 赵福莲 | 49.00 | 38.00 | 43.50 | 19 |
33 | 2019B14 | 付树存 | 44.00 | 43.00 | 43.50 | 20 |
34 | 2019B34 | 李思源 | 51.00 | 36.00 | 43.50 | 21 |
35 | 2019B35 | 李琳琳 | 53.00 | 34.00 | 43.50 | 22 |
36 | 2019B39 | 付杏梅 | 38.00 | 48.00 | 43.00 | 23 |
37 | 2019B08 | 宋志彬 | 47.00 | 37.00 | 42.00 | 24 |
38 | 2019B13 | 徐娇玲 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 25 |
39 | 2019B47 | 张诺 | 57.00 | 25.00 | 41.00 | 26 |
40 | 2019B43 | 王玉湖 | 42.00 | 39.00 | 40.50 | 27 |
41 | 2019B49 | 薛妍 | 44.00 | 35.00 | 39.50 | 28 |
42 | 2019B21 | 郭涛 | 45.00 | 31.00 | 38.00 | 29 |
43 | 2019B01 | 刘 阳 | 35.00 | 38.00 | 36.50 | 30 |
44 | 2019B05 | 范力榕 | 44.00 | 29.00 | 36.50 | 31 |
45 | 2019B19 | 宋红圜 | 43.00 | 29.00 | 36.00 | 32 |
46 | 2019B46 | 曹榕 | 50.00 | 21.00 | 35.50 | 33 |
47 | 2019B44 | 朱玲玉 | 48.00 | 22.00 | 35.00 | 34 |
48 | 2019B04 | 段卓晖 | 37.00 | 24.00 | 30.50 | 35 |
49 | 2019B48 | 尹荣瑞 | 34.00 | 25.00 | 29.50 | 36 |
50 | 2019B27 | 周梅 | 41.00 | 缺考 | 20.50 | 37 |
Copyright @ 2012 www.qjrc01.com All Right Reserved 版权所有 云南玉水人力资源服务有限公司 滇ICP备13003842号
地址:曲靖市麒麟区麒麟北路18号二楼(曲靖劳动就业管理中心院内)云南玉水人力资源服务有限公司 电话(Tel):0874-3113998 18108742071 EMAIL:
Powered by Diancuancn.